Not all historical student locations were converted to the Banner student records system in 1999. Therefore, a number of out-of-state and foreign students are mistakenly reported as Montana students--and Gallatin County students--for that year. There are 56 counties in Montana
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 65 | 74 | 67 | 71 | 81 | 60 | 70 | 68 | 66 | 83 |
| Big Horn | 78 | 84 | 76 | 68 | 64 | 58 | 53 | 50 | 51 | 52 |
| Blaine | 33 | 35 | 36 | 42 | 44 | 39 | 42 | 33 | 28 | 35 |
| Broadwater | 34 | 30 | 29 | 36 | 31 | 34 | 33 | 27 | 40 | 50 |
| Carbon | 87 | 77 | 89 | 82 | 90 | 67 | 75 | 78 | 70 | 75 |
| Carter | 21 | 25 | 21 | 20 | 17 | 13 | 10 | 11 | 8 | 4 |
| Cascade | 553 | 567 | 565 | 564 | 567 | 566 | 551 | 554 | 519 | 610 |
| Choteau | 62 | 72 | 65 | 63 | 72 | 63 | 71 | 69 | 68 | 73 |
| Custer | 51 | 69 | 90 | 101 | 98 | 103 | 95 | 83 | 77 | 89 |
| Daniels | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 21 | 25 | 24 | 20 | 22 |
| Dawson | 53 | 62 | 62 | 62 | 62 | 53 | 40 | 42 | 47 | 51 |
| Deer Lodge | 47 | 52 | 55 | 50 | 49 | 52 | 56 | 50 | 57 | 59 |
| Fallon | 15 | 22 | 25 | 29 | 35 | 24 | 21 | 24 | 18 | 23 |
| Fergus | 130 | 140 | 148 | 140 | 120 | 114 | 120 | 115 | 99 | 114 |
| Flathead | 527 | 476 | 455 | 451 | 464 | 474 | 445 | 413 | 373 | 380 |
| Gallatin | 2098 | 2178 | 2220 | 2221 | 2493 | 2467 | 2694 | 3095 | 3633 | 2060 |
| Garfield | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| Glacier | 62 | 69 | 66 | 68 | 74 | 73 | 69 | 63 | 48 | 60 |
| Golden Valley | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Granite | 11 | 13 | 12 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 18 | 19 |
| Hill | 128 | 135 | 125 | 120 | 124 | 98 | 97 | 90 | 68 | 100 |
| Jefferson | 84 | 99 | 93 | 109 | 110 | 107 | 111 | 102 | 110 | 114 |
| Judith Basin | 16 | 19 | 18 | 27 | 30 | 25 | 26 | 32 | 31 | 37 |
| Lake | 118 | 125 | 110 | 116 | 121 | 94 | 102 | 99 | 94 | 138 |
| Lewis & Clark | 483 | 492 | 488 | 499 | 468 | 476 | 429 | 441 | 426 | 492 |
| Liberty | 20 | 19 | 31 | 24 | 19 | 24 | 22 | 26 | 27 | 32 |
| Lincoln | 78 | 79 | 74 | 89 | 89 | 92 | 76 | 73 | 59 | 71 |
| Madison | 82 | 88 | 102 | 104 | 97 | 91 | 95 | 90 | 79 | 98 |
| McCone | 11 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 14 | 21 |
| Meagher | 19 | 13 | 13 | 16 | 19 | 18 | 23 | 21 | 17 | 22 |
| Mineral | 21 | 15 | 16 | 15 | 8 | 14 | 6 | 13 | 9 | 15 |
| Missoula | 376 | 411 | 427 | 396 | 345 | 335 | 327 | 323 | 318 | 364 |
| Musselshell | 24 | 31 | 34 | 44 | 43 | 35 | 40 | 29 | 25 | 28 |
| Park | 270 | 269 | 300 | 304 | 321 | 291 | 276 | 235 | 223 | 237 |
| Petroleum | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 |
| Phillips | 50 | 45 | 41 | 36 | 25 | 34 | 25 | 33 | 36 | 48 |
| Pondera | 49 | 56 | 66 | 55 | 64 | 64 | 70 | 81 | 64 | 67 |
| Powder River | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 10 |
| Powell | 47 | 46 | 52 | 53 | 41 | 27 | 29 | 30 | 32 | 39 |
| Prairie | 14 | 14 | 11 | 10 | 15 | 17 | 14 | 10 | 11 | 12 |
| Ravalli | 164 | 175 | 195 | 174 | 169 | 165 | 154 | 171 | 153 | 154 |
| Richland | 71 | 59 | 56 | 61 | 60 | 65 | 60 | 65 | 57 | 82 |
| Roosevelt | 55 | 53 | 69 | 75 | 75 | 78 | 67 | 72 | 69 | 67 |
| Rosebud | 69 | 72 | 74 | 70 | 73 | 81 | 78 | 72 | 71 | 75 |
| Sanders | 38 | 41 | 42 | 49 | 52 | 45 | 38 | 48 | 62 | 57 |
| Sheridan | 38 | 38 | 36 | 32 | 33 | 31 | 30 | 28 | 33 | 47 |
| Silver Bow | 167 | 174 | 157 | 161 | 174 | 167 | 186 | 180 | 162 | 149 |
| Stillwater | 69 | 66 | 65 | 63 | 70 | 74 | 54 | 62 | 65 | 62 |
| Sweet Grass | 54 | 57 | 61 | 61 | 59 | 44 | 42 | 41 | 46 | 58 |
| Teton | 64 | 67 | 67 | 68 | 58 | 63 | 65 | 78 | 65 | 73 |
| Toole | 47 | 51 | 50 | 52 | 55 | 41 | 46 | 43 | 48 | 53 |
| Treasure | 8 | 6 | 12 | 13 | 8 | 5 | 9 | 9 | 13 | 10 |
| Valley | 52 | 51 | 55 | 48 | 63 | 54 | 60 | 51 | 51 | 57 |
| Wheatland | 28 | 31 | 29 | 26 | 20 | 22 | 21 | 26 | 23 | 23 |
| Wibaux | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| Yellowstone | 979 | 957 | 935 | 929 | 971 | 899 | 866 | 835 | 776 | 876 |
| Unspecified | 86 | 101 | 149 | 47 | 0 | 224 | 162 | 0 | 1 | 0 |
| Total Montana | 7852 | 8064 | 8209 | 8100 | 8331 | 8253 | 8240 | 8369 | 8605 | 7672 |
Updated July 28, 2011
