|
> Office of Planning & Analysis
Ethnic Distribution of Majors by College

Ethnicity is self-reported by students, and many students choose not to specify a racial/ethnic category. By federal law, ethnicity is a protected category and no student can be forced to disclose it. Nevertheless, colleges and universities receiving federal funds are
required to report the ethnic composition of their student body to the US Department of Education using the following racial/ethnic categories:
- Black, non-Hispanic
- American Indian or Alaskan Native
- Asian or Pacific Islander
- Hispanic
- White, non-Hispanic
These catagories are reported for US citizens and resident aliens.
Students who are not US citizens and are in the country on a temporary basis are reported as nonresident aliens (the column 'Foreign' below). At MSU-Bozeman, a very small number of students report their racial/ethnic category as 'Other,' which generally implies parents of different racial/ethnic backgrounds.
| Fall |
American Citizens/Permanent
Residents |
Foreign |
Total |
|
Black |
Asian |
Hisp |
Indian |
Other |
White |
Unknown |
| 2006 |
1 |
4 |
4 |
23 |
4 |
643 |
49 |
33 |
761 |
| 2005 |
3 |
7 |
8 |
15 |
4 |
716 |
43 |
30 |
826 |
| 2004 |
2 |
5 |
8 |
21 |
5 |
751 |
44 |
28 |
864 |
| 2003 |
0 |
6 |
7 |
18 |
5 |
734 |
58 |
22 |
850 |
| 2002 |
0 |
6 |
7 |
17 |
4 |
740 |
65 |
22 |
861 |
| 2001 |
0 |
6 |
8 |
16 |
4 |
703 |
71 |
21 |
829 |
| 2000 |
2 |
3 |
5 |
12 |
5 |
753 |
67 |
24 |
871 |
|
1999 | 1 | 4 | 5 | 16 | 1 | 790 | 93 | 27 | 937 |
|
1998 | 1 | 2 | 6 | 19 | 1 | 780 | 107 | 33 | 949 |
|
1997 | 3 | 2 | 7 | 16 | 0 | 784 | 80 | 31 | 923 |
|
1996 | 2 | 1 | 8 | 19 | 0 | 699 | 90 | 32 | 851 |
|
1995 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0 | 685 | 86 | 25 | 821 |
|
1994 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 594 | 83 | 35 | 737 |
|
1993 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 597 | 116 | 48 | 785 |
|
1992 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 513 | 116 | 57 | 704 |
| Fall |
American Citizens/Permanent
Residents |
Foreign |
Total |
|
Black |
Asian |
Hisp |
Indian |
Other |
White |
Unknown |
| 2006 |
1 |
16 |
14 |
19 |
9 |
1434 |
83 |
29 |
1605 |
| 2005 |
3 |
22 |
21 |
19 |
9 |
1470 |
71 |
29 |
1644 |
|
2004 | 4 | 20 | 25 | 18 | 17 | 1460 | 67 | 17 | 1628 |
|
2003 | 4 | 17 | 23 | 15 | 11 | 1425 | 90 | 23 | 1608 |
|
2002 | 6 | 16 | 20 | 22 | 10 | 1369 | 113 | 27 | 1583 |
|
2001 | 2 | 20 | 23 | 21 | 13 | 1284 | 103 | 33 | 1499 |
|
2000 | 2 | 16 | 18 | 21 | 3 | 1247 | 101 | 34 | 1442 |
|
1999 | 2 | 17 | 18 | 24 | 2 | 1145 | 130 | 36 | 1374 |
|
1998 | 2 | 16 | 20 | 15 | 2 | 1116 | 137 | 39 | 1347 |
|
1997 | 2 | 9 | 14 | 16 | 1 | 1032 | 107 | 35 | 1216 |
|
1996 | 3 | 13 | 15 | 13 | 1 | 986 | 143 | 38 | 1212 |
|
1995 | 4 | 14 | 12 | 17 | 0 | 939 | 140 | 37 | 1163 |
|
1994 | 4 | 11 | 11 | 26 | 1 | 833 | 148 | 39 | 1073 |
|
1993 | 3 | 8 | 19 | 19 | 0 | 835 | 158 | 41 | 1083 |
|
1992 | 3 | 7 | 15 | 20 | 1 | 771 | 197 | 47 | 1061 |
| Fall |
American Citizens/Permanent
Residents |
Foreign |
Total |
|
Black |
Asian |
Hisp |
Indian |
Other |
White |
Unknown |
| 2006 |
7 |
12 |
9 |
11 |
1 |
1068 |
23 |
30 |
1161 |
| 2005 |
2 |
18 |
12 |
12 |
2 |
1093 |
30 |
28 |
1197 |
|
2004 | 7 | 13 | 9 | 12 | 5 | 997 | 39 | 23 | 1105 |
|
2003 | 2 | 10 | 12 | 8 | 4 | 959 | 52 | 18 | 1065 |
|
2002 | 3 | 10 | 11 | 13 | 6 | 1008 | 58 | 26 | 1135 |
|
2001 | 5 | 9 | 9 | 15 | 6 | 969 | 68 | 28 | 1109 |
|
2000 | 3 | 8 | 10 | 16 | 5 | 962 | 65 | 23 | 1092 |
|
1999 | 3 | 8 | 10 | 17 | 5 | 957 | 79 | 26 | 1105 |
|
1998 | 1 | 8 | 12 | 21 | 2 | 944 | 69 | 26 | 1083 |
|
1997 | 3 | 9 | 11 | 12 | 1 | 894 | 79 | 34 | 1043 |
|
1996 | 6 | 10 | 10 | 15 | 0 | 829 | 94 | 35 | 999 |
|
1995 | 5 | 10 | 8 | 12 | 2 | 788 | 96 | 20 | 941 |
|
1994 | 3 | 10 | 3 | 8 | 1 | 749 | 102 | 19 | 895 |
|
1993 | 2 | 9 | 6 | 11 | 1 | 788 | 141 | 11 | 969 |
|
1992 | 4 | 4 | 7 | 13 | 0 | 814 | 191 | 10 | 1043 |
| Fall |
American Citizens/Permanent
Residents |
Foreign |
Total |
|
Black |
Asian |
Hisp |
Indian |
Other |
White |
Unknown |
| 2006 |
11 |
14 |
21 |
58 |
7 |
1167 |
78 |
13 |
1369 |
| 2005 |
6 |
14 |
14 |
46 |
6 |
1224 |
74 |
13 |
1397 |
|
2004 | 12 | 10 | 9 | 27 | 4 | 1214 | 59 | 12 | 1347 |
|
2003 | 9 | 10 | 8 | 30 | 6 | 1254 | 78 | 14 | 1409 |
|
2002 | 8 | 10 | 15 | 40 | 7 | 1268 | 95 | 16 | 1459 |
|
2001 | 6 | 10 | 14 | 45 | 8 | 1280 | 116 | 12 | 1491 |
|
2000 | 9 | 9 | 16 | 42 | 6 | 1273 | 136 | 10 | 1501 |
|
1999 | 9 | 12 | 15 | 37 | 5 | 1263 | 176 | 15 | 1532 |
|
1998 | 6 | 11 | 16 | 40 | 2 | 1234 | 186 | 11 | 1506 |
|
1997 | 6 | 12 | 16 | 54 | 2 | 1303 | 215 | 8 | 1616 |
|
1996 | 5 | 11 | 13 | 66 | 1 | 1290 | 266 | 8 | 1660 |
|
1995 | 6 | 7 | 15 | 52 | 2 | 1272 | 204 | 10 | 1568 |
|
1994 | 5 | 4 | 12 | 37 | 3 | 1254 | 232 | 11 | 1558 |
|
1993 | 5 | 4 | 6 | 30 | 3 | 1205 | 249 | 10 | 1512 |
|
1992 | 3 | 2 | 4 | 33 | 1 | 1162 | 290 | 15 | 1510 |
| Fall |
American Citizens/Permanent
Residents |
Foreign |
Total |
|
Black |
Asian |
Hisp |
Indian |
Other |
White |
Unknown |
| 2006 |
3 |
27 |
23 |
45 |
3 |
1791 |
74 |
81 |
2047 |
| 2005 |
4 |
25 |
22 |
46 |
3 |
1760 |
75 |
55 |
1990 |
|
2004 | 4 | 19 | 22 | 50 | 3 | 1788 | 74 | 88 | 2048 |
|
2003 | 3 | 17 | 17 | 35 | 6 | 1820 | 99 | 93 | 2090 |
|
2002 | 7 | 19 | 12 | 34 | 9 | 1864 | 114 | 86 | 2145 |
|
2001 | 2 | 14 | 9 | 32 | 9 | 1970 | 145 | 88 | 2269 |
|
2000 | 4 | 16 | 13 | 35 | 4 | 1910 | 158 | 102 | 2242 |
|
1999 | 6 | 20 | 14 | 34 | 6 | 1825 | 176 | 135 | 2216 |
|
1998 | 3 | 18 | 11 | 40 | 5 | 1761 | 189 | 137 | 2164 |
|
1997 | 5 | 17 | 14 | 36 | 3 | 1665 | 168 | 136 | 2044 |
|
1996 | 6 | 17 | 16 | 30 | 6 | 1678 | 198 | 99 | 2050 |
|
1995 | 7 | 15 | 17 | 33 | 5 | 1643 | 214 | 74 | 2008 |
|
1994 | 4 | 14 | 21 | 41 | 2 | 1622 | 230 | 78 | 2012 |
|
1993 | 6 | 16 | 12 | 43 | 3 | 1641 | 255 | 99 | 2075 |
|
1992 | 3 | 11 | 16 | 30 | 4 | 1618 | 336 | 84 | 2102 |
| Fall |
American Citizens/Permanent
Residents |
Foreign |
Total |
|
Black |
Asian |
Hisp |
Indian |
Other |
White |
Unknown |
| 2006 |
15 |
41 |
44 |
52 |
18 |
2282 |
176 |
75 |
2703 |
| 2005 |
20 |
41 |
42 |
40 |
20 |
2284 |
143 |
73 |
2663 |
|
2004 | 22 | 34 | 33 | 46 | 12 | 2244 | 129 | 66 | 2586 |
|
2003 | 15 | 33 | 43 | 43 | 7 | 2260 | 189 | 65 | 2655 |
|
2002 | 14 | 17 | 43 | 53 | 10 | 2173 | 159 | 65 | 2534 |
|
2001 | 12 | 15 | 40 | 45 | 13 | 2083 | 166 | 56 | 2430 |
|
2000 | 12 | 17 | 39 | 47 | 15 | 2025 | 176 | 77 | 2408 |
|
1999 | 11 | 13 | 35 | 53 | 8 | 2059 | 245 | 67 | 2491 |
|
1998 | 11 | 17 | 27 | 55 | 7 | 2078 | 318 | 62 | 2575 |
|
1997 | 8 | 18 | 34 | 62 | 7 | 2142 | 298 | 67 | 2636 |
|
1996 | 5 | 23 | 42 | 65 | 4 | 2254 | 311 | 70 | 2774 |
|
1995 | 8 | 18 | 39 | 60 | 3 | 2206 | 310 | 52 | 2696 |
|
1994 | 10 | 26 | 38 | 67 | 3 | 2109 | 283 | 49 | 2585 |
|
1993 | 8 | 20 | 34 | 54 | 1 | 1926 | 333 | 72 | 2448 |
|
1992 | 9 | 13 | 25 | 41 | 0 | 1736 | 352 | 57 | 2233 |
| Fall |
American Citizens/Permanent
Residents |
Foreign |
Total |
|
Black |
Asian |
Hisp |
Indian |
Other |
White |
Unknown |
| 2006 |
1 |
6 |
9 |
43 |
3 |
708 |
35 |
2 |
807 |
| 2005 |
1 |
6 |
9 |
45 |
3 |
730 |
32 |
1 |
827 |
|
2004 | 2 | 8 | 7 | 39 | 1 | 716 | 31 | 0 | 804 |
|
2003 | 3 | 5 | 6 | 37 | 3 | 668 | 38 | 4 | 764 |
|
2002 | 2 | 4 | 10 | 29 | 1 | 580 | 33 | 1 | 660 |
|
2001 | 2 | 2 | 9 | 26 | 1 | 502 | 38 | 3 | 583 |
|
2000 | 1 | 0 | 10 | 18 | 1 | 455 | 51 | 3 | 539 |
|
1999 | 1 | 3 | 8 | 14 | 2 | 444 | 54 | 2 | 528 |
|
1998 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1 | 479 | 60 | 1 | 562 |
|
1997 | 0 | 7 | 4 | 18 | 1 | 464 | 67 | 1 | 562 |
|
1996 | 0 | 8 | 4 | 9 | 1 | 457 | 78 | 0 | 557 |
|
1995 | 2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 490 | 76 | 0 | 597 |
|
1994 | 2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 496 | 104 | 4 | 635 |
|
1993 | 1 | 3 | 8 | 15 | 0 | 502 | 118 | 5 | 652 |
|
1992 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 467 | 119 | 5 | 615 |
| Fall |
American Citizens/Permanent
Residents |
Foreign |
Total |
|
Black |
Asian |
Hisp |
Indian |
Other |
White |
Unknown |
| 2006 |
20 |
31 |
31 |
47 |
12 |
1540 |
155 |
49 |
1885 |
| 2005 |
15 |
22 |
20 |
45 |
12 |
1427 |
110 |
55 |
1706 |
|
2004 | 7 | 31 | 28 | 31 | 7 | 1380 | 81 | 56 | 1621 |
|
2003 | 11 | 24 | 21 | 37 | 6 | 1427 | 109 | 59 | 1694 |
|
2002 | 9 | 20 | 17 | 21 | 8 | 1328 | 99 | 55 | 1557 |
|
2001 | 5 | 11 | 16 | 25 | 7 | 1288 | 109 | 74 | 1535 |
|
2000 | 5 | 11 | 22 | 20 | 9 | 1380 | 123 | 96 | 1666 |
|
1999 | 5 | 18 | 11 | 21 | 10 | 1232 | 200 | 73 | 1570 |
|
1998 | 1 | 12 | 15 | 22 | 1 | 1173 | 307 | 29 | 1560 |
|
1997 | 5 | 13 | 13 | 28 | 4 | 1259 | 280 | 20 | 1622 |
|
1996 | 6 | 10 | 10 | 23 | 1 | 1104 | 319 | 35 | 1508 |
|
1995 | 4 | 11 | 7 | 30 | 2 | 1161 | 221 | 37 | 1473 |
|
1994 | 5 | 12 | 11 | 23 | 2 | 1150 | 227 | 37 | 1467 |
|
1993 | 13 | 8 | 7 | 22 | 1 | 1048 | 159 | 16 | 1274 |
|
1992 | 7 | 7 | 9 | 24 | 0 | 996 | 220 | 9 | 1272 |
| Fall
|
American Citizens/Permanent Residents |
Foreign |
Total |
|
Black |
Asian |
Hisp |
Indian |
Other |
White |
Unknown |
| 2006 |
59 |
151 |
155 |
298 |
57 |
10633 |
673 |
312 |
12338 |
| 2005 |
54 |
155 |
148 |
268 |
59 |
10704 |
578 |
284 |
12250 |
|
2004 | 60 | 140 | 141 | 244 | 54 | 10550 | 524 | 290 | 12003 |
|
2003 | 47 | 122 | 137 | 223 | 48 | 10547 | 713 | 298 | 12135 |
|
2002 | 49 | 102 | 135 | 229 | 55 | 10330 | 736 | 298 | 11934 |
|
2001 | 34 | 87 | 128 | 225 | 61 | 10079 | 816 | 315 | 11745 |
|
2000 | 38 | 80 | 133 | 211 | 48 | 10005 | 877 | 369 | 11761 |
|
1999 | 38 | 95 | 116 | 216 | 39 | 9715 | 1153 | 381 | 11753 |
|
1998 | 25 | 87 | 110 | 227 | 21 | 9565 | 1373 | 338 | 11746 |
|
1997 | 32 | 88 | 113 | 242 | 19 | 9543 | 1294 | 331 | 11662 |
|
1996 | 33 | 93 | 118 | 240 | 14 | 9297 | 1499 | 317 | 11611 |
|
1995 | 36 | 86 | 113 | 231 | 15 | 9184 | 1348 | 254 | 11267 |
|
1994 | 33 | 88 | 110 | 231 | 12 | 8807 | 1409 | 272 | 10962 |
|
1993 | 38 | 70 | 96 | 212 | 9 | 8542 | 1529 | 302 | 10798 |
|
1992 | 29 | 46 | 88 | 186 | 6 | 8077 | 1821 | 284 | 10540 |
Updated November 2, 2006
|