Not all historical student locations were converted to the Banner student records system in 1999. Therefore, a number of out-of-state and foreign students are mistakenly reported as Montana students--and Gallatin County students--for that year. There are 56 counties in Montana
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| Alaska | 211 | 214 | 217 | 223 | 226 | 202 | 198 | 205 | 214 | 237 |
| Arizona | 24 | 27 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 18 | 11 | 22 |
| Arkansas | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| California | 290 | 286 | 258 | 223 | 216 | 201 | 193 | 175 | 186 | 291 |
| Colorado | 389 | 384 | 323 | 286 | 270 | 248 | 232 | 234 | 237 | 288 |
| Connecticut | 35 | 36 | 38 | 38 | 24 | 30 | 30 | 30 | 28 | 40 |
| Delaware | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| District of Columbia | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Florida | 35 | 36 | 28 | 34 | 23 | 21 | 13 | 16 | 14 | 23 |
| Georgia | 24 | 24 | 35 | 52 | 40 | 40 | 33 | 28 | 22 | 39 |
| Hawaii | 23 | 21 | 10 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 |
| Idaho | 222 | 229 | 210 | 228 | 216 | 206 | 176 | 159 | 148 | 165 |
| Illinois | 92 | 85 | 82 | 80 | 75 | 78 | 63 | 64 | 62 | 104 |
| Indiana | 21 | 17 | 16 | 11 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 29 |
| Iowa | 33 | 38 | 35 | 30 | 35 | 39 | 32 | 31 | 27 | 29 |
| Kansas | 20 | 17 | 18 | 18 | 14 | 10 | 9 | 12 | 11 | 12 |
| Kentucky | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 7 | 8 | 8 |
| Louisiana | 9 | 11 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 14 | 19 |
| Maine | 48 | 45 | 34 | 35 | 28 | 28 | 23 | 17 | 14 | 21 |
| Maryland | 32 | 40 | 39 | 39 | 26 | 28 | 30 | 25 | 23 | 34 |
| Massachusetts | 48 | 43 | 46 | 46 | 39 | 28 | 31 | 25 | 27 | 33 |
| Michigan | 58 | 51 | 60 | 65 | 70 | 79 | 81 | 74 | 68 | 111 |
| Minnesota | 320 | 315 | 326 | 294 | 316 | 284 | 276 | 263 | 230 | 277 |
| Mississippi | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Missouri | 27 | 29 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 24 | 16 | 28 |
| Nebraska | 23 | 22 | 16 | 21 | 18 | 22 | 24 | 17 | 12 | 20 |
| Nevada | 37 | 34 | 37 | 33 | 34 | 31 | 30 | 37 | 29 | 46 |
| New Hampshire | 78 | 62 | 39 | 31 | 26 | 26 | 32 | 37 | 42 | 48 |
| New Jersey | 24 | 24 | 18 | 20 | 25 | 27 | 24 | 20 | 18 | 32 |
| New Mexico | 27 | 30 | 33 | 31 | 25 | 20 | 28 | 26 | 22 | 33 |
| New York | 59 | 52 | 46 | 48 | 52 | 50 | 47 | 36 | 37 | 60 |
| North Carolina | 25 | 21 | 16 | 9 | 12 | 15 | 13 | 17 | 18 | 24 |
| North Dakota | 111 | 116 | 118 | 138 | 125 | 126 | 129 | 136 | 98 | 123 |
| Ohio | 43 | 42 | 38 | 47 | 54 | 59 | 61 | 54 | 48 | 62 |
| Oklahoma | 6 | 11 | 14 | 13 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 12 |
| Oregon | 189 | 203 | 187 | 176 | 189 | 200 | 197 | 168 | 177 | 227 |
| Pennsylvania | 65 | 53 | 48 | 44 | 55 | 56 | 57 | 63 | 57 | 79 |
| Rhode Island | 2 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| South Carolina | 8 | 9 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 |
| Tennessee | 15 | 22 | 20 | 23 | 23 | 22 | 20 | 16 | 13 | 22 |
| Texas | 69 | 56 | 53 | 56 | 57 | 46 | 50 | 46 | 38 | 51 |
| Utah | 53 | 65 | 66 | 53 | 55 | 50 | 49 | 48 | 40 | 53 |
| Vermont | 89 | 78 | 77 | 58 | 47 | 39 | 39 | 41 | 36 | 46 |
| Virginia | 69 | 61 | 65 | 49 | 43 | 33 | 26 | 22 | 24 | 39 |
| Washington | 475 | 488 | 440 | 398 | 366 | 356 | 317 | 319 | 272 | 372 |
| West Virginia | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Wisconsin | 81 | 85 | 84 | 83 | 78 | 80 | 74 | 65 | 70 | 79 |
| Wyoming | 265 | 291 | 316 | 315 | 321 | 309 | 272 | 234 | 226 | 283 |
| US Territories | 21 | 15 | 13 | 20 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| Unspecified | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Total US, Non-Montana | 3958 | 3946 | 3755 | 3612 | 3506 | 3371 | 3166 | 3021 | 2802 | 3654 |
| Montana | 7843 | 8064 | 8209 | 8100 | 8331 | 8253 | 8214 | 8369 | 8605 | 7672 |
| Total States | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 |
Updated November 9, 2007
