University Campus Montana University System (All Campuses)
Return to MUS Economic Impact
| Mortgage-Rent-Taxes (Housing) | $124,366,779 |
| Insurance (Housing) | $17,849,286 |
| Gas-Electricity-Water (Housing) | $19,635,063 |
| Telephone (Housing) | $14,191,208 |
| Cable TV (Housing) | $4,490,156 |
| Garbage (Housing) | $1,689,283 |
| Repair-Remodel-Construction (Housing) | $2,701,251 |
| Auto-Truck Purchase (Transportation) | $20,873,806 |
| Auto-Truck Repair Purchase (Transportation) | $29,107,457 |
| Other (Transportation) | $2,092,100 |
| Groceries (Retail Trade) | $75,363,539 |
| Apparel-Discount-Department (Retail Trade) | $33,697,970 |
| Eating-Drinking Establishments (Retail Trade) | $31,326,884 |
| Furniture-Appliances (Retail Trade) | $1,702,956 |
| Other (Retail Trade) | $45,451,096 |
| Education (Services) | $5,415,555 |
| Recreation-Entertainment (Services) | $15,462,672 |
| Out of Pocket Medical (Services) | $12,132,063 |
| Child Care (Services) | $4,716,953 |
| Professional (Services) | $1,333,944 |
| Personal (Services) | $7,000,974 |
| Church-Charities (Services) | $3,626,196 |
| Hotel-Other (Services) | $1,556,329 |
| Other Local Expeditures | $5,120,057 |
| Total Local Expenditures | $480,903,477 |
Return to MUS Economic Impact
|