Geographic Origins of Montana Students by Country
Student Data
Not all historical student locations were converted to the Banner student records
system in 1999. Therefore, a number of out-of-state and foreign students are mistakenly
reported as Montana students--and Gallatin County students--for that year. There are
56 counties in Montana
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Argentina | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Australia | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Austria | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Bahamas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bahrain | 1 | |||||||||
Bangladesh | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Burma/Myanmar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Cameroon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Canada | 34 | 26 | 26 | 25 | 31 | 34 | 36 | 30 | 31 | 29 |
Cayman Islands | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chile | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
China | 66 | 63 | 57 | 32 | 22 | 14 | 14 | 14 | 17 | 27 |
Colombia | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Congo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
Costa Rica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Czechoslovakia | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Denmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Dominican Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ecuador | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Egypt | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
El Salvador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eritrea | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ethiopia | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finland | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
France | 10 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gaza Strip | 1 | |||||||||
Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Germany | 17 | 13 | 8 | 15 | 15 | 11 | 12 | 15 | 12 | 20 |
Ghana | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Greece | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Guatemala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Haiti | 1 | 1 | 1 | |||||||
Honduras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Hong Kong | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
Hungary | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Iceland | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
India | 34 | 39 | 44 | 50 | 41 | 29 | 33 | 43 | 42 | 35 |
Indonesia | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Iran | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iraq | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ireland | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||
Israel | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
Italy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Jamaica | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Japan | 15 | 15 | 20 | 22 | 28 | 23 | 27 | 36 | 42 | 49 |
Jordan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kazakhstan | 5 | 8 | 14 | 18 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kenya | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Korea | 15 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 14 |
Kuwait | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kyrgystan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Laos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lebanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Malaysia | 16 | 13 | 9 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 10 | 17 |
Mali | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Malta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mexico | 7 | 10 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 |
Modova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mongolia | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Morocco | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 7 | 12 | 12 | 12 | 6 |
Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Myanmar (Burma) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Nepal | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Netherlands | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
Netherlands Antilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
New Zealand | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Nigeria | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Norway | 8 | 7 | 9 | 12 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 |
Pakistan | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paraguay | 1 | |||||||||
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Philippines | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poland | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Russia | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saudi Arabia | 27 | 17 | 10 | 15 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Senegal | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Slovak Republic | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Slovenia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
South Africa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Soviet Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Spain | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
St. Lucia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Sweden | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
Switzerland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Syria | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Taiwan | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Tajikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tanzania | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Thailand | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Trinidad/Tobago | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Turkey | 70 | 77 | 40 | 13 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 |
Turkmenstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
United Arab Emirates | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
United Kingdom | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Venezuela | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Viet Nam | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
West Bank | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yugoslavia | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Zaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zambia | 1 | |||||||||
Zimbabwe | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unspecified | 116 | 44 | 38 | 45 | 47 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Total Foreign | 550 | 450 | 394 | 407 | 377 | 328 | 284 | 291 | 295 | 314 |
Total Enrollment | 14153 | 13559 | 12764 | 12369 | 12170 | 12338 | 12250 | 120003 | 12135 | 11934 |
% International | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% |
Total Countries | 67 | 64 | 64 | 60 | 60 | 69 | 65 | 59 | 59 | 60 |
Updated May 29, 2012